Little Greek Spaltenproblem

06.04.2015 14:25
#1
avatar

Hallo,
habe hier einen Little Greek, der bei jedem Verdampfer einen Spalt zwischen Topcap und Verdampfer aufweist.
Dabei ist es egal, welchen Verdampfer ich benutze. Dieser Spalt (0,5mm) ist zwar nicht groß aber er ist eben
sichtbar.

- Kayfun Lite Plus
- Origen V2
- BF-99

Hat jemand einen Tip

Gruß


 Antworten

 Beitrag melden
06.04.2015 14:58
#2
avatar

Isolator vom Verdampfer kürzen,wenn er keinen verstellbaren Pluspol hat.Also Pluspolschraube vom Verdampfer raus,Plastering ausm Verdampfer 1-2mm abpfeilen und wieder einbauen.

-----Immer bedenken!!!!Ohne Fun,kein Spaß !!!!----

 Antworten

 Beitrag melden
12.04.2015 00:00
avatar  vzrider
#3
avatar

oder Unterlegringe für nen paar Euro dazu kaufen und den Isolator so lassen ;-)

Paßscheiben/ Beilagscheiben zur Spaltüberbrückung bei Akkuträgern zum Verdampfer oder auch anderes
„wink“-Emoticon

Habe hier mal eine Artikelliste eines Anbieters, wo man für selben Preis wie in Dampfershops varibel aus verschiedenen Größen und Mengen auswählen kann
„wink“-Emoticon

Habe zb. für je 2 Paßscheiben in 22mm Durchmesser a´0,1/0,2/0,3/0,5mm also 8 Scheiben insgesamt mit Versand 6,05 Euro gezahlt
„wink“-Emoticon

Bei Neukunden leider nur Vorkasse, bei Wiederholungstätern dann auch per Rechnung. Leider kein Paypal.

Auf Nachfrage beim Anbieter darf ich eine Liste erstellen mit den Links
„wink“-Emoticon
was ich hier gerne mache
„wink“-Emoticon

Ich hoffe das hilft einigen weiter bei Ihrer Suche nach der passenden Scheibe
„wink“-Emoticon

Versandkosten sind grudsätzlich pauschal bei 4,50 Euro

Gruß Frank

um Euch die Suche im Shop zu ersparen, alle Paßscheiben / Beilagscheiben sind mit Direktlink in dieser Word-Datei
„wink“-Emoticon

http://vz-rider.bplaced.net/…/Grafe-Shop.de%20Pa%c3%9fschei…

(oder im Shop zur schnelleren Suche im Suchfeld "Din 988" eingeben, dann werden alle Scheiben angezeigt
„wink“-Emoticon

Hier der Link zur Shop Haupseite:

http://www.grafe-shop.de/

hier schonmal die Liste als Übersicht :

Paßscheiben nach Din 988

Produkt Preis (inkl. MwSt.) Details

DIN 988, 3 x 6 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 3 x 6 x 0,3 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 3 x 6 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 3 x 6 x 1,0 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 4 x 8 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 4 x 8 x 0,3 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 4 x 8 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 4 x 8 x 1,0 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 5 x 10 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 5 x 10 x 0,3 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 5 x 10 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 6 x 12 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 6 x 12 x 0,3 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 6 x 12 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 6 x 12 x 1,0 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 8 x 14 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 8 x 14 x 0,2 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 8 x 14 x 0,3 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 8 x 14 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 8 x 14 x 1,0 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 9 x 15 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 9 x 15 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 9 x 15 x 1,0 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 10 x 16 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 10 x 16 x 0,2 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 10 x 16 x 0,3 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 10 x 16 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 10 x 16 x 1,0 Stahl 0,19 EUR Details

DIN 988, 11 x 17 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 11 x 17 x 0,3 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 11 x 17 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 12 x 18 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 12 x 18 x 0,2 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 12 x 18 x 0,3 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 12 x 18 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 12 x 18 x 1,0 Stahl 0,19 EUR Details

DIN 988, 13 x 19 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 13 x 19 x 0,2 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 13 x 19 x 0,5 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 14 x 20 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 14 x 20 x 0,5 Stahl 0,20 EUR Details

DIN 988, 14 x 20 x 1,0 Stahl 0,24 EUR Details

DIN 988, 14 x 20 x 2,0 Stahl 0,42 EUR Details

DIN 988, 15 x 21 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 15 x 21 x 0,3 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 15 x 21 x 0,5 Stahl 0,19 EUR Details

DIN 988, 15 x 21 x 1,5 Stahl 0,33 EUR Details

DIN 988, 15 x 22 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 15 x 22 x 0,2 Stahl 0,19 EUR Details

DIN 988, 15 x 22 x 0,3 Stahl 0,20 EUR Details

DIN 988, 15 x 22 x 0,5 Stahl 0,20 EUR Details

DIN 988, 15 x 22 x 1,0 Stahl 0,24 EUR Details

DIN 988, 16 x 22 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 16 x 22 x 0,2 Stahl 0,19 EUR Details

DIN 988, 16 x 22 x 0,3 Stahl 0,20 EUR Details

DIN 988, 16 x 22 x 0,5 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 16 x 22 x 1,0 Stahl 0,24 EUR Details

DIN 988, 17 x 24 x 0,1 Stahl 0,18 EUR Details

DIN 988, 17 x 24 x 0,2 Stahl 0,19 EUR Details

DIN 988, 17 x 24 x 0,3 Stahl 0,20 EUR Details

DIN 988, 17 x 24 x 0,5 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 17 x 24 x 1,0 Stahl 0,26 EUR Details

DIN 988, 18 x 25 x 0,1 Stahl 0,19 EUR Details

DIN 988, 18 x 25 x 0,2 Stahl 0,20 EUR Details

DIN 988, 18 x 25 x 0,3 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 18 x 25 x 0,5 Stahl 0,24 EUR Details

DIN 988, 18 x 25 x 1,0 Stahl 0,30 EUR Details

DIN 988, 19 x 26 x 0,1 Stahl 0,19 EUR Details

DIN 988, 19 x 26 x 0,3 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 19 x 26 x 0,5 Stahl 0,24 EUR Details

DIN 988, 19 x 26 x 1,0 Stahl 0,31 EUR Details

DIN 988, 20 x 28 x 0,1 Stahl 0,19 EUR Details

DIN 988, 20 x 28 x 0,2 Stahl 0,20 EUR Details

DIN 988, 20 x 28 x 0,3 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 20 x 28 x 0,5 Stahl 0,24 EUR Details

DIN 988, 20 x 28 x 0,8 Stahl 0,29 EUR Details

DIN 988, 20 x 28 x 1,0 Stahl 0,36 EUR Details

DIN 988, 22 x 30 x 0,1 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 22 x 30 x 0,3 Stahl 0,23 EUR Details

DIN 988, 22 x 30 x 0,5 Stahl 0,27 EUR Details

DIN 988, 22 x 30 x 1,0 Stahl 0,42 EUR Details

DIN 988, 25 x 35 x 0,1 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 25 x 35 x 0,2 Stahl 0,23 EUR Details

DIN 988, 25 x 35 x 0,3 Stahl 0,24 EUR Details

DIN 988, 25 x 35 x 0,5 Stahl 0,30 EUR Details

DIN 988, 25 x 35 x 1,0 Stahl 0,40 EUR Details

DIN 988, 25 x 35 x 2,0 Stahl 0,77 EUR Details

DIN 988, 25 x 36 x 0,1 Stahl 0,20 EUR Details

DIN 988, 25 x 36 x 0,2 Stahl 0,25 EUR Details

DIN 988, 25 x 36 x 0,5 Stahl 0,35 EUR Details

DIN 988, 26 x 37 x 0,1 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 26 x 37 x 0,5 Stahl 0,35 EUR Details

DIN 988, 28 x 40 x 0,1 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 28 x 40 x 0,3 Stahl 0,30 EUR Details

DIN 988, 28 x 40 x 0,5 Stahl 0,36 EUR Details

DIN 988, 28 x 40 x 1,0 Stahl 0,42 EUR Details

DIN 988, 30 x 42 x 0,1 Stahl 0,21 EUR Details

DIN 988, 30 x 42 x 0,3 Stahl 0,30 EUR Details

DIN 988, 30 x 42 x 0,5 Stahl 0,38 EUR Details

DIN 988, 30 x 42 x 1,0 Stahl 0,43 EUR Details

DIN 988, 32 x 45 x 0,1 Stahl 0,26 EUR Details

DIN 988, 32 x 45 x 0,3 Stahl 0,33 EUR Details

DIN 988, 32 x 45 x 0,5 Stahl 0,45 EUR Details

DIN 988, 32 x 45 x 1,0 Stahl 0,62 EUR Details

DIN 988, 35 x 45 x 0,1 Stahl 0,26 EUR Details

DIN 988, 35 x 45 x 0,2 Stahl 0,30 EUR Details

DIN 988, 35 x 45 x 0,5 Stahl 0,45 EUR Details

DIN 988, 36 x 45 x 0,1 Stahl 0,26 EUR Details

DIN 988, 36 x 45 x 0,2 Stahl 0,31 EUR Details

DIN 988, 36 x 45 x 0,5 Stahl 0,45 EUR Details

DIN 988, 37 x 47 x 0,1 Stahl 0,27 EUR Details

DIN 988, 37 x 47 x 0,2 Stahl 0,30 EUR Details

DIN 988, 37 x 47 x 0,5 Stahl 0,45 EUR Details

DIN 988, 40 x 50 x 0,1 Stahl 0,30 EUR Details

DIN 988, 40 x 50 x 0,2 Stahl 0,36 EUR Details

DIN 988, 40 x 50 x 0,3 Stahl 0,40 EUR Details

DIN 988, 40 x 50 x 0,5 Stahl 0,48 EUR Details

DIN 988, 40 x 50 x 1,0 Stahl 0,70 EUR Details


Gruß Frank



Was macht man mit einem Hund ohne Beine ? Um die Häuser ziehen ;-)

 Antworten

 Beitrag melden
12.04.2015 00:02
avatar  vzrider
#4
avatar

Hier noch zwei Bilder...



Was macht man mit einem Hund ohne Beine ? Um die Häuser ziehen ;-)

 Antworten

 Beitrag melden
Bereits Mitglied?
Jetzt anmelden!
Mitglied werden?
Jetzt registrieren!
Auswahl Marktübersicht